İMSAK'A 06:48
HABER GÖNDER
KORONA VİRÜS VERİLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN
18 Mayıs 2020, Pazartesi
01 Mayıs 2020, Cuma
26 Nisan 2020, Pazar
24 Kasım 2019, Pazar
![]() | ABD DOLARI | 7,4733 |
![]() | EURO | 9,0778 |
![]() | İNG. STERLİNİ | 10,2074 |
![]() | İSVİÇRE FRANGI | 8,4358 |
![]() | ÇİN YUANI | 1,1539 |
![]() | BITCOIN | 269695 |
![]() | ETHEREUM | 10334.29 |
![]() | XRP | 2.2 |
![]() | BITCOIN CASH | 3818.61 |
![]() | EOS | 20.95 |
![]() | GRAM ALTIN | 441,89 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 731,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 1.462,00 |
![]() | TAM ALTIN | 7.169,34 |
![]() | CUMHURİYET. | 2.914,00 |
GÜNDEM
EĞİTİM
SAĞLIK
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.